Industrial Machinery & Goods Industry ESG Material Mapping
Sector: Resource Transformation
Key ESG Issues
RT-IG-320a.1(1) Total recordable incident rate (TRIR), (2) fatality rate, and (3) near miss frequency rate (NMFR)
RT-IG-130a.1(1) Total energy consumed, (2) percentage grid electricity, (3) percentage renewable
RT-IG-410a.1Sales-weighted fleet fuel efficiency for medium- and heavy-duty vehicles
RT-IG-410a.2Sales-weighted fuel efficiency for non-road equipment
RT-IG-410a.3Sales-weighted fuel efficiency for stationary generators
RT-IG-410a.4Sales-weighted emissions of: (1) nitrogen oxides (NOx) and (2) particulate matter (PM) for: (a) marine diesel engines, (b) locomotive diesel engines, (c) on-road medium- and heavy-duty engines, and (d) other non-road diesel engines
RT-IG-440a.1Description of the management of risks associated with the use of critical materials
RT-CP-430a.2Total aluminum purchased, percentage from certified sources
RT-IG-440b.1Revenue from remanufactured products and remanufacturing services
Materiality Taxonomy View
Publicly-Traded Companies with These Key ESG Issues
| ISIN | Ticker | Company Name |
|---|---|---|
| ARAGRO010015 | AGRO | Agrometal SA |
| ARP8531Y1098 | SCHI | Schiarre SA |
| AT00000AMAG3 | AMAG | AMAG Austria Metall AG |
| AT0000690151 | HED | Maschinenfabrik Heid AG |
| AT0000728050 | MTHO | Management Trust Holding AG |
| AT0000730007 | ANDR | ANDRITZ AG |
| AT0000758305 | PAL | Palfinger AG |
| AT0000785555 | SEM | Semperit AG Holding |
| AT0000808209 | SWUT | SW Umwelttechnik Stoiser & Wolschner |
| AT0000922554 | ROS | Rosenbauer International AG |
| AU0000008997 | 899 | G-Link International Ltd |
| AU000000A3D7 | A3D | Aurora Labs Ltd |
| AU000000AEI8 | AEI | Aeris Environmental Ltd |
| AU000000AFT2 | AFT | AFT Corp Ltd |
| AU000000ANG3 | ANG | Austin Engineering Ltd |
| AU000000ANN9 | ANN | Ansell Ltd |
| AU000000ASB3 | ASB | Austal Ltd |
| AU000000BMH1 | BMH | Baumart Holdings Ltd |
| AU000000BOL9 | BOL | Boom Logistics Ltd |
| AU000000CLQ2 | CLQ | Clean TeQ Holdings Ltd |
| AU000000CYG6 | CYG | Coventry Group Ltd |
| AU000000DEM4 | DEM | De.Mem Ltd |
| AU000000EHL7 | EHL | Emeco Holdings Ltd |
| AU000000FBR4 | FBR | FBR Ltd |
| AU000000FEI7 | FEI | FE Investments Group Ltd |
| AU000000FLC5 | FLC | Fluence Corp Ltd |
| AU000000GUD2 | GUD | GUD Holdings Ltd |
| AU000000JVG7 | JVG | JV Global Ltd |
| AU000000LBL5 | LBL | Laserbond Ltd |
| AU000000MXI3 | MXI | MaxiTRANS Industries Ltd |
| AU000000PPK8 | PPK | PPK Group Ltd |
| AU000000SVW5 | SVW | Seven Group Holdings Ltd |
| AU000000TSN8 | TSN | Transaction Solutions International Ltd |
| AU000000VEE3 | VEE | Veem Ltd |
| AU000000VII5 | VII | Vietnam Industrial Investments Ltd |
| AU000000XRF8 | XRF | XRF Scientific Ltd |
| AU000000ZGL4 | ZGL | Zicom Group Ltd |
| AU0000013468 | PVS | Pivotal Systems Corp |
| AU0000020174 | ENE | Enevis Ltd |
| AU0000021974 | PET | Phoslock Environmental Technologies Ltd |
| AU0000022238 | SGI | Stealth Global Holdings Ltd |
| AU0000064578 | 3DA | Amaero International Ltd |
| AU0000ANNCD7 | ANNCD | Ansell Ltd |
| AU0000BKNCD1 | BKNCD | Bradken Ltd |
| AU0000GUDCD0 | GUDCD | GUD Holdings Ltd |
| AU0000SVWCD3 | SVWCD | Seven Group Holdings Ltd |
| BA100BMNTRA7 | BMNTRA | Bosnamontaza AD Prijedor |
| BA100DPLSRA2 | DPLSRA | Duvaplast AD Kakmuz |
| BA100ELVARA6 | ELVARA | Elvaco AD Bijeljina |
| BA100FDISRA9 | FDISRA | Fabrika Dijelova I Sklopova AD Ljubija |
| BA100FGUMRA0 | FGUMRA | Fagum AD Zvornik |
| BA100HDRURA2 | HDRURA | Hidraulik AD Knezevo |
| BA100IATRRA8 | IATRRA | Swisslion Industrija Alata AD Trebinje |
| BA100JDRKRA9 | JDRKRA | Jadranka AD Banja Luka |
| BA100JFMDRA0 | JFMDRA | Jelsingrad FMD AD Prnjavor |
| BA100JFMGRA3 | JFMGRA | Jelsingrad FMG AD Gradiska |
| BA100LIVNRA0 | LIVNRA | Livnica AD Ljubija |
| BA100METLRA5 | METLRA | Metal AD Gradiska |
| BA100MSTVRA4 | MSTVRA | Masinstvo AD Teslic |
| BA100PLSMRA3 | PLSMRA | Plasmo AD Modrica |
| BA100PRGSRA2 | PRGSRA | Progres AD Doboj |
| BA100SINTRA9 | SINTRA | Sintetik AD Banja Luka |
| BA100TDSKRA6 | TDSKRA | Dalekovod TKS AD Doboj |
| BA100TOMERA9 | TOMERA | Tvornica za obradu metala eksplozijom AD Prijedor |
| BA100TRDBRA7 | TRDBRA | Trudbenik AD Doboj |
| BA100ZNUSRA1 | ZNUSRA | Zanus AD Sekovici |
| BABHNTRK1006 | BHNTRK1 | BNT Hidraulika dd Novi Travnik |
| BADCTKR00004 | DCTKR | DC Tesanj Krasevo dd |
| BAENKTRK2006 | ENKTRK2 | Enker dd Tesanj |
| BAIGOKR00005 | IGOKR | IGO Kupres dd Kupres |
| BAJABLRK4001 | JABLRK4 | JKP Jablanica dd Jablanica |
| BAPBJTRK1002 | PBJTRK1 | Pobjeda dd Tesanj |
| BAZVDPR00000 | ZVDPR | Zavod za vodoprivredu dd |
| BD0209MONST3 | MONNOS | Monno Jute Stafflers Ltd |
| BD0218NTUBE4 | NTLTUB | National Tubes Ltd |
| BD0236WMSHL8 | WMSL | Western Marine Shipyard Ltd |
| BD0305BWEL02 | BW | Bangladesh Welding Electrodes Ltd |
| BD0455ACI002 | ACI | ACI Ltd |
| BE0003656676 | REC | Recticel SA |
| BE0003755692 | AGFB | AGFA-Gevaert NV |
| BE0003807246 | PIC | Picanol |
| BE0003841583 | REAL | Realco SA |
| BE0003858751 | JEN | Jensen-Group NV |
| BE0010188036 | VEDVP | Vedis NV |
| BE0036848852 | MOTVP | Moteurs et Francois SA |
| BE0038785821 | MGVAP | Metalen Galler |
| BE0126800219 | ALMVP | Almepro-Alumco SA |
| BE0160342011 | ALCOI | Coil |
| BE0974258874 | BEKB | Bekaert SA |
| BE6201089735 | MLV4S | Les Verandas 4 Saisons |
| BE6263839647 | VEGVP | Vegent NV |
| BG1100010989 | 4I8 | Industrialen Capital Holding AD |
| BG1100019980 | 4ID | Industrial Holding Bulgaria PLC |
| BG1100089074 | MB1 | Mart Bulgaria AD-Sofia |
| BG1100091070 | SPV | Sparky AD-Ruse |
| BG11AKDOAT10 | 6AK | Akumplast JSC-Dobrich |
| BG11FOKAAT18 | 4F8 | Formoplast AD Kardzhali |
| BG11HIKAAT14 | 4HY | Hydropneumotechnics AD-Kazanlak |
| BG11HIYMAT14 | 4HE | Hydraulic Elements & Systems AD |
| BG11IMSOAT13 | 4IM | IMMI AD-Sofia |
| BG11KAPAAT12 | 4KU | Kauchuk AD Sofia |
| BG11KOVABT17 | 5ODE | Odessos Shiprepair Yard AD |
| BG11KRPLAT10 | 4KV | Krepenzhni Izdelia AD Plovdiv |
| BG11MPKAAT18 | 5MH | M+S Hidravlik AD |
| BG11PESOAT14 | 4PF | Pestoremont AD |
| BG11REPLAT18 | 3RN | Rezervny Chasti AD Plovdiv |
| BG11TERAAT17 | 5BE | Besttechnica TM-Radomir PAD |
| BG11VAPLAT16 | 4V4 | Vaptsarov AD |
| BG11VIVIAT15 | 4VI | Vipom AD |
| BG11ZAASAT12 | 3Z7 | Zavod za shlifovachni mashini AD Asenovgrad |
| BG11ZAPEAT11 | 3ZM | Welding Machines AD |
| BH0004659486 | BASREC | Bahrain Ship Repairing & Engineering Co |
| BMG0129K1045 | AYR | Aircastle Limited |
| BMG0259E1342 | 630 | AMCO United Holding Ltd |
| BMG0534V1256 | 679 | Asia Tele-Net & Technology Corp Ltd |
| BMG208741063 | 57 | Chen Hsong Holdings |
| BMG210821051 | CYD | China Yuchai International Limited (Singapore Branch) |
| BMG2113Q1050 | 651 | China Ocean Industry Group Ltd |
| BMG3775G1380 | 451 | GCL New Energy Holdings Ltd |
| BMG455841020 | HAL | HAL Trust |
| BMG5150J1577 | 179 | Johnson Electric Holdings Ltd |
| BMG518851461 | JOYAS | Joyas International Holdings Ltd |
| BMG542851040 | 387 | Leeport Holdings Ltd |
| BMG5697D1011 | 255 | Lung Kee Bermuda Holdings |
| BMG6361R2024 | NCL | Nam Cheong Ltd |
| BMG8253D1011 | 380 | Softpower International Ltd |
| BMG8585U1027 | SPWG | Sunpower Group Ltd |
| BMG8661J1045 | 718 | Tai United Holdings Ltd |
| BMG8766E1093 | TGH | Textainer Group Holdings Limited |
| BMG9078F1077 | TRTN | Tal International Group, Inc. |
| BMG9340L1063 | 365 | Unisplendour Technology Holdings Ltd |
| BMG948001026 | WWW | Watlington Waterworks Ltd |
| BRBDLLACNOR1 | BDLL3 | Bardella SA Industrias Mecanicas |
| BRHAGAACNOR7 | HAGA3 | Haga SA Industria e Comercio |
| BRHAGAACNPR4 | HAGA4 | Haga SA Industria e Comercio |
| BRMILSACNOR2 | MILS3 | Mills Estruturas e Servicos de Engenharia SA |
| BRMTSAACNOR2 | MTSA3 | Metisa Metalurgica Timboense SA |
| BRMTSAACNPR9 | MTSA4 | Metisa Metalurgica Timboense SA |
| BRNORDACNOR7 | NORD3 | Nordon Industrias Metalurgicas SA |
| BRPRNRACNOR4 | PRNR3 | Priner Servicos Industriais SA |
| BRPTCAARNPR4 | PTCA3 | Pratica Klimaquip Industria e Comercio SA |
| BRRAPTACNOR7 | RAPT3 | Randon SA Implementos e Participacoes |
| BRRAPTACNPR4 | RAPT4 | Randon SA Implementos e Participacoes |
| BRROMIACNOR8 | ROMI3 | Industrias Romi SA |
| BRRSULACNOR6 | RSUL3 | Metalurgica Riosulense SA |
| BRSNSYACNOR2 | SNSY3 | Sansuy SA Industria de Plasticos |
| BRSNSYACNPA5 | SNSY5 | Sansuy SA Industria de Plasticos |
| BRSTTRACNOR1 | STTR3 | Stara SA Industria De Implementos Agricolas |
| BRTEKAACNOR6 | TEKA3 | Teka-Tecelagem Kuehnrich SA |
| BRTKNOACNOR8 | TKNO3 | Tekno SA Industria e Comercio |
| BRTKNOACNPR5 | TKNO4 | Tekno SA Industria e Comercio |
| BRWEGEACNOR0 | WEGE3 | WEG SA |
| CA00089N1033 | DRX | ADF Group Inc |
| CA0011811068 | AFN | Ag Growth International Inc |
| CA0019401052 | ATA | ATS Automation Tooling Systems Inc |
| CA03833A1049 | APL | Appulse Corp |
| CA09068G1046 | BRM | Biorem Inc |
| CA0964271096 | BLM | BluMetric Environmental Inc |
| CA0966391090 | BWLK | Boardwalktech Software Corp |
| CA1199181001 | BUI | Buhler Industries Inc |
| CA12595N1050 | GROW | CO2 Gro Inc |
| CA12623F1080 | CST | CO2 Solutions Inc |
| CA16961T2083 | XCX | Chinook Tyee Industry Ltd |
| CA17253G1028 | CTO | Circa Enterprises Inc |
| CA18451F1027 | CSX | Clean Seed Capital Group Ltd |
| CA18500W1068 | CLI | Clearford Water Systems Inc |
| CA23131M1059 | WATR | Current Water Technologies Inc |
| CA25490H1064 | DRT | DIRTT Environmental Solutions |
| CA26908M1095 | OPI | ESI Energy Services Inc |
| CA27032K1003 | EWK | Earthworks Industries Inc |
| CA29410K1084 | ENW | EnWave Corp |
| CA30222R1091 | XRO | Exro Technologies Inc |
| CA3027351053 | FBF | Fab-Form Industries Ltd |
| CA3180714048 | FTT | Finning International Inc |
| CA38656C1005 | BUS | Grande West Transportation Group Inc |
| CA39540E1043 | GPV | GreenPower Motor Co Inc |
| CA4433003064 | HEO | H2O Innovation Inc |
| CA4489481099 | IDH/H | IDG Holdings Inc |
| CA4529244002 | IGP | Imperial Ginseng Products Ltd |
| CA48826D2014 | KLS | Kelso Technologies Inc |
| CA62910L1022 | NFI | New Flyer Industries Inc |
| CA6550561097 | NIR | Noble Iron Inc |
| CA67011V1076 | NVH | Novoheart Holdings Inc |
| CA6819761066 | OML | Omni-Lite Industries Canada Inc |
| CA69331T1012 | PFB | PFB Corp |
| CA7049141004 | PRH | Pearl River Holdings Ltd |
| CA7479461013 | QST | Questor Technology Inc |
| CA75941H1064 | REKO | Reko International Group Inc |
| CA7677441056 | RBA | Ritchie Bros Auctioneers Inc |
| CA77467Q1063 | RME | Rocky Mountain Dealerships Inc |
| CA86336Y1097 | SQP | Strongco Corp |
| CA88831E1097 | TLA | Titan Logix Corp |
| CA89108T1003 | TGH | Tornado Global Hydrovacs Ltd |
| CA8911021050 | TIH | Toromont Industries Ltd |
| CA9229321083 | VLN | Velan Inc |
| CA9307831052 | WJX | Wajax Corp |
| CA9838911027 | XBC | Xebec Adsorption Inc |
| CH0000816824 | OERL | OC Oerlikon Corp AG |
| CH0001752309 | FI/N | Georg Fischer AG |
| CH0001946620 | JAQSV | Jaquet SA |
| CH0002178181 | SRAIL | Stadler Rail AG |
| CH0002187810 | PM | Phoenix Mecano AG |
| CH0002227087 | REWAZ | Reishauer AG Wallisellen |
| CH0002227095 | REIWZ | Reishauer AG Wallisellen |
| CH0002277314 | STRN | Schlatter Industries AG |
| CH0002361068 | STGN | Starrag Group Holding AG |
| CH0002432174 | BUCN | Bucher Industries AG |
| CH0002538012 | TERSZ | Tersa |
| CH0002657978 | ZZHN | Conzzeta AG |
| CH0002661731 | ZWM | Zwahlen & Mayr SA |
| CH0002782263 | KUNN | La Fonciere |
| CH0003390066 | MIKN | Mikron Holding AG |
| CH0003671440 | RIEN | Rieter Holding AG |
| CH0006372897 | INRN | Interroll Holding AG |
| CH0008967926 | ADVN | Adval Tech Holding AG |
| CH0009320091 | FTON | Feintool International Holding AG |
| CH0010702154 | KOMN | Komax Holding AG |
| CH0011003594 | GAV | Carlo Gavazzi Holding AG |
| CH0011607683 | TOHN | Tornos Holding AG |
| CH0012684657 | BOBNN | Bobst Group SA |
| CH0014669383 | ANDRO | Andromis SA |
| CH0017923662 | MENMAW | Menzi Muck AG |
| CH0023124214 | HBBHA | HBB Holding AG |
| CH0025536027 | BCHN | Burckhardt Compression Holding AG |
| CH0030333360 | RAPN | Rapid Holding AG |
| CH0038388911 | SUN | Sulzer AG |
| CH0100837282 | KARN | Kardex AG |
| CH0107020692 | MONTN | Montana Tech Components AG |
| CH0127480363 | AUTN | Autoneum Holding AG |
| CH0238627142 | BOSN | Bossard Holding AG |
| CH0239229302 | SFSN | SFS Group AG |
| CH0244017502 | CON | Conzzeta AG |
| CH0252620700 | PEDU | Perrot Duval Holding SA |
| CH0258926309 | NOOTN | Nootrie AG |
| CH0306293272 | UMVN | Usines Metallurgiques de Vallorbe SA |
| CH0311864901 | VACN | VAT Group AG |
| CH0420462266 | KLIN | Klingelnberg AG |
| CH0435377954 | SIGN | SIG Combibloc Group AG |
| CI0000000048 | BNBC | Bernabe |
| CL0000000266 | COPEVAL | Cia Agropecuaria Copeval SA |
| CLP698661046 | MUELLES | Muelles de Penco SA |
| CNE000000131 | 655 | Shandong Jinling Mining Co Ltd |
| CNE000000156 | 10 | Shenzhen Ecobeauty Co Ltd |
| CNE0000002G5 | 581 | Weifu High-Technology Group Co Ltd |
| CNE000000362 | 600604 | Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd |
| CNE000000370 | 600605 | Shanghai Huitong Energy Resources Co Ltd |
| CNE0000003Y6 | 900902 | Shanghai Shibei Hi-Tech Co Ltd |
| CNE000000438 | 600648 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd |
| CNE000000479 | 600686 | Xiamen King Long Motor Group Co Ltd |
| CNE0000004B2 | 900906 | Shanghai Zhongyida Co Ltd |
| CNE0000004L1 | 900909 | Shanghai Huayi Group Co Ltd |
| CNE000000503 | 600610 | Shanghai Zhongyida Co Ltd |
| CNE000000644 | 39 | China International Marine Containers Group Co Ltd |
| CNE0000006G6 | 600623 | Shanghai Huayi Group Co Ltd |
| CNE0000006P7 | 682 | Dongfang Electronics Co Ltd |
| CNE000000743 | 821 | JS Corrugating Machinery Co Ltd |
| CNE0000008Z2 | 678 | Xiangyang Automobile Bearing Co Ltd |
| CNE0000009R7 | 806 | Galaxy Biomedical Investment Co Ltd |
| CNE0000009V9 | 900912 | Shanghai Waigaoqiao Free Trade Zone Group Co Ltd |
| CNE000000BP2 | 600685 | CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd |
| CNE000000BS6 | 600677 | Aerospace Communications Holding Group Co Ltd |
| CNE000000C41 | 600843 | Shang Gong Group Co Ltd |
| CNE000000CT2 | 600698 | Hunan Tyen Machinery Co Ltd |
| CNE000000CV8 | 550 | Jiangling Motors Corp Ltd |
| CNE000000DB8 | 528 | Guangxi Liugong Machinery Co Ltd |
| CNE000000F97 | 600815 | Xiamen XGMA Machinery Co Ltd |
| CNE000000FH0 | 425 | XCMG Construction Machinery Co Ltd |
| CNE000000FY5 | 900924 | Shang Gong Group Co Ltd |
| CNE000000GR7 | 600860 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd |
| CNE000000GT3 | 570 | Changchai Co Ltd |
| CNE000000H12 | 626 | Grand Industrial Holding Group Co Ltd |
| CNE000000J36 | 200581 | Weifu High-Technology Group Co Ltd |
| CNE000000J44 | 200550 | Jiangling Motors Corp Ltd |
| CNE000000JD1 | 200055 | China Fangda Group Co Ltd |
| CNE000000JK6 | 600885 | Hongfa Technology Co Ltd |
| CNE000000JN0 | 666 | Jingwei Textile Machinery Co Ltd |
| CNE000000JY7 | 55 | China Fangda Group Co Ltd |
| CNE000000K09 | 595 | Baota Industry Co Ltd |
| CNE000000KL2 | 600710 | Sumec Corp Ltd |
| CNE000000KM0 | 404 | Huayi Compressor Co Ltd |
| CNE000000KZ2 | 680 | Shantui Construction Machinery Co Ltd |
| CNE000000MB9 | 200570 | Changchai Co Ltd |
| CNE000000MC7 | 600747 | Dalian Dafu Enterprises Holdings Co Ltd |
| CNE000000MM6 | 600761 | Anhui Heli Co Ltd |
| CNE000000MS3 | 617 | CNPC Capital Co Ltd |
| CNE000000N22 | 600765 | Avic Heavy Machinery Co Ltd |
| CNE000000PB2 | 200706 | Wafangdian Bearing Co Ltd |
| CNE000000PY4 | 600066 | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd |
| CNE000000QR6 | 600072 | CSSC Science & Technology Co Ltd |
| CNE000000R77 | 900946 | Hunan Tyen Machinery Co Ltd |
| CNE000000RW4 | 777 | Sufa Technology Industry Co Ltd CNNC |
| CNE000000SG5 | 868 | Anhui Ankai Automobile Co Ltd |
| CNE000000SJ9 | 900947 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd |
| CNE000000W05 | 600150 | China CSSC Holdings Ltd |
| CNE000000WC6 | 600166 | Beiqi Foton Motor Co Ltd |
| CNE000000WJ1 | 856 | Tangshan Jidong Equipment and Engineering Co Ltd |
| CNE000000WP8 | 900953 | Kama Co Ltd |
| CNE000000WX2 | 837 | Qinchuan Machine Tool & Tool Group Co Ltd |
| CNE000000X12 | 600169 | Taiyuan Heavy Industry Co Ltd |
| CNE000000XP6 | 887 | Anhui Zhongding Sealing Parts Co Ltd |
| CNE000000YJ7 | 903 | Kunming Yunnei Power Co Ltd |
| CNE000000Z51 | 920 | South Huiton Co Ltd |
| CNE000000ZK2 | 923 | Xuanhua Construction Machinery Co Ltd |
| CNE000000ZS5 | 900956 | Huangshi Dongbei Electrical Appliance Co Ltd |
| CNE0000010S3 | 600268 | Guodian Nanjing Automation Co Ltd |
| CNE0000010Y1 | 951 | CNHTC Jinan Truck Co Ltd |
| CNE000001188 | 957 | Zhongtong Bus Holding Co Ltd |
| CNE0000011Z6 | 967 | Infore Environment Technology Group Co Ltd |
| CNE0000012W1 | 600237 | Anhui Tongfeng Electronics Co Ltd |
| CNE000001386 | 600262 | Inner Mongolia North Hauler JSC Ltd |
| CNE0000013H0 | 600260 | Hubei Kaile Science & Technology Co Ltd |
| CNE000001527 | 157 | Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co Ltd |
| CNE0000015J1 | 600243 | Qinghai Huading Industrial Co Ltd |
| CNE0000015X2 | 600302 | Xi'an Typical Industries Co Ltd |
| CNE000001683 | 600320 | Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co Ltd |
| CNE000001691 | 600303 | Liaoning SG Automotive Group Co Ltd |
| CNE0000016G5 | 600388 | Fujian Longking Co Ltd |
| CNE0000017F5 | 600558 | Atlantic China Welding Consumables Inc |
| CNE000001857 | 600501 | Aerosun Corp |
| CNE0000018M9 | 600418 | Anhui Jianghuai Automobile Group Corp Ltd |
| CNE0000018V0 | 600346 | Hengli Petrochemical Co Ltd |
| CNE0000019N5 | 600520 | Tongling ZhongFa Trinity Technology Co Ltd |
| CNE000001B90 | 600582 | Tian Di Science & Technology Co Ltd |
| CNE000001BH7 | 600496 | Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd |
| CNE000001BJ3 | 600580 | Wolong Electric Group Co Ltd |
| CNE000001BZ9 | 600526 | Zhejiang Feida Environmental Science & Technology Co Ltd |
| CNE000001C24 | 600592 | Fujian Longxi Bearing Group Co Ltd |
| CNE000001C40 | 600579 | Qingdao Tianhua Institute Chemistry Engineering Co Ltd |
| CNE000001CG7 | 600577 | Tongling Jingda Special Magnet Wire Co Ltd |
| CNE000001CP8 | 600499 | Keda Clean Energy Co Ltd |
| CNE000001DS0 | 600375 | Hualing Xingma Automobile Co Ltd |
| CNE000001DT8 | 600343 | Shaanxi Aerospace Power Hi-Tech Co Ltd |
| CNE000001DW2 | 600481 | Shuangliang Eco-Energy Systems Co Ltd |
| CNE000001F70 | 600031 | Sany Heavy Industry Co Ltd |
| CNE000001G79 | 600477 | Hangxiao Steel Structure Co Ltd |
| CNE000001H37 | 600405 | Beijing Dynamic Power Co Ltd |
| CNE000001HP7 | 600967 | Inner Mongolia First Machinery Group Co Ltd |
| CNE000001JQ1 | 2008 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd |
| CNE000001JR9 | 2009 | Miracle Automation Engineering Co Ltd |
| CNE000001K40 | 600984 | Shaanxi Construction Machinery Co Ltd |
| CNE000001K81 | 2021 | Zoje Resources Investment Co Ltd |
| CNE000001KR7 | 2031 | Greatoo Intelligent Equipment Inc |
| CNE000001LS3 | 600970 | Sinoma International Engineering Co |
| CNE000001LY1 | 2046 | Luoyang Bearing Science & Technology Co Ltd |
| CNE000001M22 | 2050 | Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd |
| CNE000001N88 | 2057 | Sinosteel Anhui Tianyuan Technology Co Ltd |
| CNE000001NV3 | 2071 | Great Wall Movie & Television Co Ltd |
| CNE000001NX9 | 2073 | Mesnac Co Ltd |
| CNE000001PW6 | 2097 | Sunward Intelligent Equipment Co Ltd |
| CNE000001Q10 | 2101 | Guangdong Hongtu Technology Holdings Co Ltd |
| CNE000001QT0 | 2111 | Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd |
| CNE000001QW4 | 601002 | Gem-Year Industrial Co Ltd |
| CNE100000015 | 2120 | Yunda Holding Co Ltd |
| CNE100000031 | 2122 | Tianma Bearing Group Co Ltd |
| CNE1000000D4 | 338 | Weichai Power Co Ltd |
| CNE1000000F9 | 2131 | Leo Group Co Ltd |
| CNE1000000V6 | 2488 | Launch Tech Co Ltd |
| CNE100000270 | 187 | Beijing Jingcheng Machinery Electric Co Ltd |
| CNE100000320 | 38 | First Tractor Co Ltd |
| CNE100000395 | 317 | CSSC Offshore and Marine Engineering Group Co Ltd |
| CNE1000003L1 | 300 | Shenji Group Kunming Machine Tool Co Ltd |
| CNE1000003Y4 | 1122 | Qingling Motors Co Ltd |
| CNE100000445 | 2345 | Shanghai Prime Machinery Co Ltd |
| CNE1000004L9 | 2338 | Weichai Power Co Ltd |
| CNE1000004X4 | 3898 | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd |
| CNE1000005Z6 | 2147 | Neoglory Prosperity Inc |
| CNE100000643 | 2151 | Beijing BDStar Navigation Co Ltd |
| CNE1000006J8 | 2158 | Shanghai Hanbell Precise Machinery Co Ltd |
| CNE1000006P5 | 2164 | Ningbo Donly Co Ltd |
| CNE1000006Q3 | 2165 | Hongbaoli Group Corp Ltd |
| CNE1000007F4 | 2176 | Jiangxi Special Electric Motor Co Ltd |
| CNE100000809 | 2184 | Shanghai Hi-Tech Control System Co Ltd |
| CNE1000008X5 | 2203 | Zhejiang Hailiang Co Ltd |
| CNE1000008Y3 | 2204 | Dalian Huarui Heavy Industry Group Co Ltd |
| CNE100000965 | 2209 | Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co Ltd |
| CNE100000999 | 2211 | Jiangsu Hongda New Material Co Ltd |
| CNE100000B08 | 2224 | Sanlux Co Ltd |
| CNE100000BG0 | 1766 | CRRC Corp Ltd |
| CNE100000BZ0 | 2248 | Weihai Huadong Automation Co Ltd |
| CNE100000C07 | 2249 | Zhongshan Broad Ocean Motor Co Ltd |
| CNE100000CP9 | 601766 | CRRC Corp Ltd |
| CNE100000CR5 | 2270 | Huaming Power Equipment Co Ltd |
| CNE100000CV7 | 2272 | Sichuan Crun Group Co Ltd |
| CNE100000FR8 | 2290 | Suzhou China Create Special Material Co Ltd |
| CNE100000FY4 | 2295 | Guangdong JingYi Metal Co Ltd |
| CNE100000G03 | 2297 | Hunan Boyun New Materials Co Ltd |
| CNE100000GH7 | 300024 | Siasun Robot & Automation Co Ltd |
| CNE100000GK1 | 300022 | Gifore Agricultural Science & Technology Service Co Ltd |
| CNE100000GN5 | 300019 | Chengdu Guibao Science & Technology Co Ltd |
| CNE100000GP0 | 300018 | Wuhan Zhongyuan Huadian Science & Technology Co Ltd |
| CNE100000GW6 | 300011 | Beijing Dinghan Technology Co Ltd |
| CNE100000GZ9 | 300008 | Bestway Marine & Energy Technology Co Ltd |
| CNE100000J75 | 601989 | China Shipbuilding Industry Co Ltd |
| CNE100000JC2 | 300029 | Jiangsu Huasheng Tianlong Photoelectric Co Ltd |
| CNE100000JD0 | 300031 | Wuxi Boton Technology Co Ltd |
| CNE100000JF5 | 300032 | Jinlong Machinery & Electronics Co Ltd |
| CNE100000JH1 | 300034 | Beijing Cisri-Gaona Materials & Technology Co Ltd |
| CNE100000JJ7 | 300035 | Hunan Zhongke Electric Co Ltd |
| CNE100000JQ2 | 2328 | Shanghai Xinpeng Industrial Co Ltd |
| CNE100000K98 | 2337 | Tianjin Saixiang Technology Co Ltd |
| CNE100000KR8 | 2342 | Juli Sling Co Ltd |
| CNE100000KV0 | 2339 | Integrated Electronic Systems Lab Co Ltd |
| CNE100000KX6 | 2347 | Anhui Taier Heavy Industry Co Ltd |
| CNE100000L48 | 601106 | China First Heavy Industries |
| CNE100000LH7 | 2359 | Northcom Group Co Ltd |
| CNE100000LS4 | 300056 | Xiamen Savings Environmental Co Ltd |
| CNE100000M21 | 2366 | Taihai Manoir Nuclear Equipment Co Ltd |
| CNE100000MV6 | 2380 | Nanjing Keyuan Automatic Corp Co Ltd |
| CNE100000MX2 | 2378 | Chongyi Zhangyuan Tungsten Co Ltd |
| CNE100000N04 | 2381 | Zhejiang Double Arrow Rubber Co Ltd |
| CNE100000N20 | 2389 | Aerospace CH UAV Co Ltd |
| CNE100000N79 | 2384 | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd |
| CNE100000P77 | 2406 | Xuchang Yuandong Drive Shaft Co Ltd |
