Real Estate Industry ESG Material Mapping
Sector: Infrastructure
Key ESG Issues
IF-RE-450a.1Area of properties located in 100-year flood zones, by property subsector
IF-RE-450a.2Description of climate change risk exposure analysis, degree of systematic portfolio exposure, and strategies for mitigating risks
IF-RE-130a.1Energy consumption data coverage as a percentage of total floor area, by property subsector
IF-RE-130a.2(1) Total energy consumed by portfolio area with data coverage, (2) percentage grid electricity, and (3) percentage renewable, by property subsector
IF-RE-130a.3Like-for-like percentage change in energy consumption for the portfolio area with data coverage, by property subsector
IF-RE-130a.4Percentage of eligible portfolio that (1) has an energy rating and (2) is certified to ENERGY STAR, by property subsector
IF-RE-130a.5Description of how building energy management considerations are integrated into property investment analysis and operational strategy
IF-RE-410a.1(1) Percentage of new leases that contain a cost recovery clause for resource efficiency-related capital improvements and (2) associated leased floor area, by property subsector
IF-RE-410a.2Percentage of tenants that are separately metered or submetered for (1) grid electricity consumption and (2) water withdrawals, by property subsector
IF-RE-410a.3Discussion of approach to measuring, incentivizing, and improving sustainability impacts of tenants
IF-RE-140a.1Water withdrawal data coverage as a percentage of (1) total floor area and (2) floor area in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress, by property subsector
IF-RE-140a.2(1) Total water withdrawn by portfolio area with data coverage and (2) percentage in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress, by property subsector
IF-RE-140a.3Like-for-like percentage change in water withdrawn for portfolio area with data coverage, by property subsector
IF-RE-140a.4Description of water management risks and discussion of strategies and practices to mitigate those risks
Materiality Taxonomy View
Publicly-Traded Companies with These Key ESG Issues
| ISIN | Ticker | Company Name |
|---|---|---|
| AEA002001013 | ALDAR | Aldar Properties PJSC |
| AEA006501018 | ALQUDRA | Al Qudra Holding PJSC |
| AEA006601016 | AWTAD | Awtad PJSC |
| AED000801012 | ALRAMZ | Al Ramz Corp Investment & Development Co |
| AED001001018 | DEYAAR | Deyaar Development PJSC |
| AED001301012 | DAMAC | DAMAC Properties Dubai Co PJSC |
| AEDFXA1CN004 | ENBDREIT | ENBD REIT CEIC PLC |
| AEDFXA1XE5D7 | REIT | Emirates REIT CEIC Ltd |
| AEE000301011 | EMAAR | Emaar Properties PJSC |
| AEE000901018 | ESHRAQ | Eshraq Properties Co PJSC |
| AEE001501015 | EMAARMLS | Emaar Malls PJSC |
| AEE001901017 | EMAARDEV | Emaar Development Pjsc |
| AEG000701017 | KICO | Al Khaleej Investment PJSC |
| AEM000601017 | MANAZEL | Manazel Real Estate PJSC |
| AER000601016 | RAKPROP | RAK Properties PJSC |
| AES000601014 | SG | Sharjah Group |
| AEU000101011 | UPP | Union Properties PJSC |
| AEW000201015 | WAZ | Wahat Al Zaweya Holding |
| ARCADO010015 | CADO5 | Carlos Casado SA |
| ARCADO010023 | CADO | Carlos Casado SA |
| ARCONI010015 | COUR | Continental Urbana SAI |
| ARCTIO010019 | CTIO | Consultatio SA |
| ARNUCO010019 | NCON | Nuevo Continente SA |
| ARP588091073 | IRSA | IRSA Inversiones y Representaciones SA |
| ARSAMA010012 | IRCP | IRSA Propiedades Comerciales SA |
| ARTGLT010015 | TGLT | TGLT SA |
| AT0000616701 | ATHOS | ATHOS Immobilien AG |
| AT0000641352 | CAI | CA Immobilien Anlagen AG |
| AT0000815402 | UBS | UBM Development AG |
| AT0000A21KS2 | IIA | Immofinanz AG |
| AU000000ABP9 | ABP | Abacus Property Group |
| AU000000AGJ1 | AGJ | Agricultural Land Trust |
| AU000000AOF3 | AOF | Australian Unity Office Fund |
| AU000000AOG1 | AOG | Aveo Group |
| AU000000APW5 | APW | AIMS Property Securities Fund |
| AU000000APZ8 | APZ | Aspen Group Ltd/Australia |
| AU000000ARF6 | ARF | Arena REIT |
| AU000000AVJ0 | AVJ | AVJennings Ltd |
| AU000000AVN2 | AVN | Aventus Group |
| AU000000AXI8 | AXI | Axiom Properties Ltd |
| AU000000BWP3 | BWP | BWP Trust |
| AU000000BWR9 | BWR | BlackWall Property Trust |
| AU000000CDP1 | CDP | Carindale Property Trust |
| AU000000CLW0 | CLW | Charter Hall Long Wale Reit |
| AU000000CMA4 | CMA | Centuria Metropolitan REIT |
| AU000000CMW8 | CMW | Cromwell Property Group |
| AU000000CNP0 | CNP | CNPR Group |
| AU000000CQR9 | CQR | Charter Hall Retail REIT |
| AU000000CWP1 | CWP | Cedar Woods Properties Ltd |
| AU000000DGH9 | DGH | Desane Group Holdings Ltd |
| AU000000DXS1 | DXS | Dexus |
| AU000000EEU5 | EEU | BetaShares Euro ETF |
| AU000000EGH7 | EGH | Eureka Group Holdings Ltd |
| AU000000FE82 | FE8 | Faster Enterprises Ltd |
| AU000000FRI9 | FRI | Finbar Group Ltd |
| AU000000GDF3 | GDF | Garda Diversified Property Fund |
| AU000000GDI7 | GDI | GDI Property Group |
| AU000000GOZ8 | GOZ | Growthpoint Properties Australia Ltd |
| AU000000GPS0 | GPS | GPS Alliance Holdings Ltd |
| AU000000GPT8 | GPT | GPT Group/The |
| AU000000HPI9 | HPI | Hotel Property Investments |
| AU000000IEQ4 | IEQ | International Equities Corp Ltd |
| AU000000INA9 | INA | Ingenia Communities Group |
| AU000000IOF6 | IOF | Investa Office Fund |
| AU000000LEP0 | LEP | ALE Property Group |
| AU000000LHM0 | LHM | Land & Homes Group Ltd |
| AU000000LTN3 | LTN | Lantern Hotel Group Ltd |
| AU000000MGR9 | MGR | Mirvac Group |
| AU000000MPX8 | MPX | Mustera Property Group Ltd |
| AU000000NSR2 | NSR | National Storage REIT |
| AU000000PPC5 | PPC | Peet Ltd |
| AU000000PRP3 | PRP | Prime Credit Property Trust |
| AU000000RFF5 | RFF | Rural Funds Group |
| AU000000RNY0 | RNY | RNY Property Trust |
| AU000000RPG2 | RPG | Raptis Group Ltd |
| AU000000SCG8 | SCG | Scentre Group |
| AU000000SCL8 | SCL | Schrole Group Ltd |
| AU000000SCP9 | SCP | Shopping Centres Australasia Property Group |
| AU000000SGP0 | SGP | Stockland |
| AU000000TGP8 | TGP | 360 Capital Group Ltd |
| AU000000UOS4 | UOS | United Overseas Australia Ltd |
| AU000000URF4 | URF | US Masters Residential Property Fund |
| AU000000USR7 | USR | US Residential Fund |
| AU000000UUL6 | UUL | Ultima United Ltd |
| AU000000VCX7 | VCX | Vicinity Centres |
| AU000000VP71 | VP7 | Velocity Property Group Ltd |
| AU000000VVR9 | VVR | Viva Energy Reit |
| AU000000WSF8 | WSF | Scentre Group Ltd |
| AU0000018343 | VTH | Vitalharvest Freehold Trust |
| AU0000030645 | CQE | Charter Hall Education Trust |
| AU0000037590 | QPR | Quattro Plus Real Estate |
| AU0000039620 | AQR | APN Convenience Retail REIT |
| AU0000039711 | ADI | APN Industria REIT |
| AU0000046005 | IAP | Investec Australia Property Fund |
| AU0000046609 | VOL | Victory Offices Ltd |
| AU0000058943 | HMC | Home Consortium Ltd |
| AU0000063893 | ECF | Elanor Commercial Property Fund |
| AU0000ABPCD7 | ABPCD | Abacus Property Group |
| AU0000CDPCD9 | CDPCD | Carindale Property Trust |
| AU0000GMFCD2 | GMFCD | GPT Metro Office Fund |
| AU0000GPTCD6 | GPTCD | GPT Group/The |
| AU0000MXUPA4 | MXUPA | Multiplex SITES Trust |
| AU0000SCGCD6 | SCGCD | Scentre Group |
| AU0000SGPCD8 | SGPCD | Stockland |
| BA100HEMKRA2 | HEMKRA | Hemiks AD Banja Luka |
| BA100UNCCRA4 | UNCCRA | Unicep Commerce AD Banja Luka |
| BA100UNCMRA3 | UNCMRA | Unicep Co AD Banja Luka |
| BA100UNTRRA6 | UNTRRA | Unicep Trade AD Banja Luka |
| BD0620EHL006 | EHL | Eastern Housing Ltd |
| BE0003571792 | WOLS | Woluwe Shopping Center/The |
| BE0003593044 | COFB | Cofinimmo SA |
| BE0003600112 | WOLE | Woluwe Extension SA |
| BE0003678894 | BEFB | Befimmo SA |
| BE0003680916 | NEU | Cie Financiere de Neufcour |
| BE0003696102 | ACCB | Accentis NV |
| BE0003720340 | RET | Retail Estates NV |
| BE0003724383 | WEHB | Wereldhave Belgium Comm VA |
| BE0003734481 | WEB | Warehouses Estates Belgium SCA |
| BE0003746600 | INTO | Intervest Offices & Warehouses NV |
| BE0003754687 | VASTB | Vastned Retail Belgium NV |
| BE0003760742 | HOMI | Home Invest Belgium SA |
| BE0003763779 | WDP | Warehouses De Pauw CVA |
| BE0003770840 | LEAS | Leasinvest Real Estate SCA |
| BE0003809267 | ZEN | Zenobe Gramme |
| BE0003823409 | TUB | Financiere de Tubize SA |
| BE0003851681 | AED | Aedifica SA |
| BE0003853703 | MONT | Montea C.V.A |
| BE0003856730 | ASC | Ascencio |
| BE0003870871 | BANI | Banimmo SA/NV |
| BE0003878957 | VGP | VGP NV |
| BE0003893139 | IMMOU | Immo Moury SCA |
| BE0020575115 | BELR | Belgian Resources & Capital Co |
| BE0974263924 | TEXF | Texaf SA |
| BE0974272040 | QRF | Qrf SCA |
| BE0974273055 | CPINV | Care Property Invest NV |
| BE0974288202 | XIOR | Xior Student Housing NV |
| BG1100001053 | 5BU | Bulgarian Real Estate Fund Inc |
| BG1100003059 | 5AX | Aktiv Properties REIT |
| BG1100004156 | 178A | Neo London Capital EAD |
| BG1100006060 | 5CG | CEE Properties REIT |
| BG1100006136 | RBL | Real Bulland JSC |
| BG1100009064 | 4PR | Premier Fund REIT |
| BG1100013058 | 4EJ | Euroterra Bulgaria AD |
| BG1100013074 | CDX | City Development REIT/in liquidation |
| BG1100013108 | VPC | Valor Properties REIT |
| BG1100014049 | CL8 | Colos |
| BG1100016051 | 4PK | Park Inc |
| BG1100016077 | BOH | BGI Group AD-Sofia |
| BG1100016176 | BPY | Bravo Property Fund Reit |
| BG1100017067 | 45U | Universal Properties OOD |
| BG1100017075 | 5SV | Arco Towers REIT |
| BG1100018081 | E7P | Expat Beta REIT |
| BG1100020061 | 6H1 | HypoCapital REIT |
| BG1100020079 | RRH | Real Estate Investments Fund - FINI REIT |
| BG1100024071 | Z3T | Zenith Properties REIT-Sofia |
| BG1100025052 | 6A6 | Advance Terrafund REIT |
| BG1100025060 | 6A7 | Agroenergy Invest REIT |
| BG1100026068 | 6EE | Energetics And Energy Savings Fund REIT |
| BG1100026076 | RPR | Roi Property Fund REIT - Sofia |
| BG1100028064 | 6B4 | Black Sea Investment REIT |
| BG1100029070 | GEA | Globex Estate Fund REIT-Sofia |
| BG1100030110 | AA8 | Aroma Real Estate AD |
| BG1100031068 | 6S6 | Sopharma Properties REIT |
| BG1100031084 | AS5 | Agroenergy REIT-Sofia |
| BG1100032041 | 6I1 | Interlogic Real Estate JSC |
| BG1100035135 | GTH | Galata Investment Co AD-Varna |
| BG1100036042 | 6BMA | Fund Estates REIT |
| BG1100036133 | RGL | Regala Invest AD Varna |
| BG1100038048 | 6EA | ERG Capital-1 REIT |
| BG1100039061 | 6AG | Agro Finance |
| BG1100041067 | 6SB | Super Borovets Property Fund |
| BG1100047056 | 6B5 | Bulgarian Investment Group REIT |
| BG1100057063 | 6F4 | Forucom REIT-Haskovo |
| BG1100060075 | PRQ | PRC REIT-Sofia |
| BG1100062063 | 6ST | Status Properties REIT Sofia |
| BG1100064069 | 5L2 | Luke REIT |
| BG1100065066 | 5IP | Invest Property REIT |
| BG1100065074 | ERQ | Expat Realty REIT |
| BG1100067054 | 5BD | Bulland Investments REIT Sofia |
| BG1100069068 | 5ER | ERG Capital-3 REIT-Sofia |
| BG1100072070 | BLC | Bolkan Property Instruments REIT-Sofia |
| BG1100074076 | 4OY | Citi Properties REIT-Sofia |
| BG1100075081 | VM5 | Vita Mi Holdings AD |
| BG1100079075 | SW3 | Stock Plus AD |
| BG1100083069 | 5EX | Exclusive Property REIT - Sofia |
| BG1100083077 | TPS | Tourin Properties REIT-Sofia |
| BG1100084075 | 4OX | Sopharma Buildings REIT-Sofia |
| BG1100088068 | 6AC | Delta Credit SPV Sofia |
| BG1100095063 | 5U7 | United Properties REIT |
| BG1100099065 | 5H4 | Balkan and Sea Properties REIT |
| BG1100101069 | RSS | Immovable Properties Sofia REIT-Sofia |
| BG1100102059 | 5Q1 | Quantum Developments REIT PLC |
| BG1100102067 | 5P6 | Puldin Lion Group REIT-Sofia |
| BG1100108064 | 4H7 | HBG Investment Property Fund REIT-Varna |
| BG1100109039 | 4PY | Prime Property BG |
| BG1100110060 | 4H8 | Health and Wellness REIT |
| BG1100111076 | 2AL | Alteron REIT-Varna |
| BG1100112066 | 6SR | Serdica Properties REIT |
| BG1100120051 | 5CK | CCB Real Estate Fund REIT |
| BG1100144077 | P15 | Florimont Properties REIT |
| BG1100146072 | 1BG | Bulgari Reserve Properties REIT-Sofia |
| BG11EMTOAT16 | 58E | Himsnab Bulgaria AD Sofia |
| BG4000021114 | 5P6B | Puldin Lion Group REIT-Sofia |
| BH0005158K14 | EBRIT | Eskan Bank Realty Income Trust |
| BH000A0F5KT6 | INOVEST | Inovest BSC |
| BH000A0M1AY7 | SEEF | Seef Properties BSC |
| BMG0428W1221 | 519 | Applied Development Holdings Ltd |
| BMG0533U2355 | 129 | Asia Standard International Group Ltd |
| BMG1145H1097 | 925 | Beijing Properties Holdings Ltd |
| BMG162491077 | BPY | Brookfield Property Partners LP |
| BMG1792W1367 | BCI | Bund Center Investment Ltd |
| BMG1985B1138 | 1224 | C C Land Holdings Ltd |
| BMG2108M2182 | 127 | Chinese Estates Holdings Ltd |
| BMG2117K1045 | 715 | China Oceanwide Holdings Ltd |
| BMG2122V1458 | 367 | Chuang's Consortium International Ltd |
| BMG2122W1010 | 298 | Chuang's China Investments Ltd |
| BMG2150P2343 | 149 | China Agri-Products Exchange Ltd |
| BMG2157U1861 | 736 | China Properties Investment Holdings Ltd |
| BMG2159Z2094 | CYBP | China Yuanbang Property Holdings Ltd |
| BMG2581C1091 | 497 | CSI Properties Ltd |
| BMG2619Y1232 | 544 | Daido Group Ltd |
| BMG2889K1678 | 29 | Dynamic Holdings Ltd |
| BMG2915Q3296 | 1218 | Easyknit International Holdings Ltd |
| BMG2916W1010 | 221 | Easy One Financial Group Ltd |
| BMG3036C2239 | 163 | Emperor International Holdings Ltd |
| BMG3135M1148 | 571 | eSun Holdings Ltd |
| BMG3911S1035 | 535 | Gemdale Properties & Investment Corp Ltd |
| BMG392401094 | GLL | GL Ltd |
| BMG4054H1447 | 115 | Grand Field Group Holdings Ltd |
| BMG4141P1178 | 989 | Ground International Development Ltd |
| BMG4182K1009 | 124 | Guangdong Land Holdings Ltd |
| BMG4516H1795 | 190 | HKC Holdings Ltd |
| BMG4587L1090 | HKL | Hongkong Land Holdings Ltd |
| BMG4600H1016 | 754 | Hopson Development Holdings Ltd |
| BMG4824K1045 | 147 | International Business Settlement Holdings Ltd |
| BMG4984N1618 | 199 | ITC Properties Group Ltd |
| BMG5210S1061 | 207 | Joy City Property Ltd |
| BMG524401079 | 683 | Kerry Properties Ltd |
| BMG5321P1169 | 173 | K Wah International Holdings Ltd |
| BMG5352E1479 | LAFE | Lafe Corp Ltd |
| BMG5891T1264 | 275 | Master Glory Group Ltd |
| BMG6144P1014 | 230 | Minmetals Land Ltd |
| BMG6547Y1057 | 9 | Nine Express Ltd |
| BMG6730R1079 | OKH | OKH Global Ltd |
| BMG6900A1163 | PANH | Pan Hong Holdings Group Ltd |
| BMG7098N1002 | 224 | Pioneer Global Group Ltd |
| BMG7115B1211 | 231 | Ping An Securities Group Holdings Ltd |
| BMG7305Q1024 | 499 | Qingdao Holdings International Ltd |
| BMG760581097 | 1098 | Road King Infrastructure Ltd |
| BMG8064K1045 | 755 | Shanghai Zendai Property Ltd |
| BMG8165B1028 | 1168 | Sinolink Worldwide Holdings Ltd |
| BMG8188W1091 | 1663 | Sino Harbour Holdings Group Ltd |
| BMG8220B1476 | 59 | Skyfame Realty Holdings Ltd |
| BMG8277H1530 | 878 | Soundwill Holdings Ltd |
| BMG8403X1065 | 1207 | SRE Group Ltd |
| BMG8659B1054 | 88 | TAI Cheung Holdings Ltd |
| BMG9430N1039 | 169 | Wanda Hotel Development Co Ltd |
| BMG9430P1086 | 1243 | Wang On Properties Ltd |
| BMG9705S1008 | 864 | Wing Lee Property Investments Ltd |
| BMG9716V1000 | 369 | Wing Tai Properties Ltd |
| BMG9829U1062 | 2088 | Xiwang Property Holdings Co Ltd |
| BMG987731079 | 75 | YT Realty Group Ltd |
| BMG9890M1819 | 1064 | Zhong Hua International Holdings Ltd |
| BMG9908J1053 | 1176 | Zhuguang Holdings Group Co Ltd |
| BRALEFACNOR3 | ALEF3B | Alef SA |
| BRALSCACNOR0 | ALSC3 | Aliansce Shopping Centers SA |
| BRBRCRCTF000 | BRCR11 | FII BTG Pactual Corporate Office Fund |
| BRBRMLACNOR9 | BRML3 | BR Malls Participacoes SA |
| BRBRPRACNOR9 | BRPR3 | BR Properties SA |
| BRCCPRACNOR9 | CCPR3 | Cyrela Commercial Properties SA Empreendimentos e Participacoes |
| BRCRDEACNOR1 | CRDE3 | CR2 Empreendimentos Imobiliarios SA |
| BRDIRRACNOR0 | DIRR3 | Direcional Engenharia SA |
| BREZTCACNOR0 | EZTC3 | Ez Tec Empreendimentos e Participacoes SA |
| BRGFSAACNOR3 | GFSA3 | Gafisa SA |
| BRGSHPACNOR7 | GSHP3 | General Shopping e Outlets do Brasil SA |
| BRHBORACNOR3 | HBOR3 | Helbor Empreendimentos SA |
| BRHBTSACNOR0 | HBTS3 | Cia Habitasul de Participacoes |
| BRHBTSACNPA3 | HBTS5 | Cia Habitasul de Participacoes |
| BRIGTAACNOR5 | IGTA3 | Iguatemi Empresa de Shopping Centers SA |
| BRJHSFACNOR2 | JHSF3 | JHSF Participacoes SA |
| BRJPSAACNOR6 | JPSA3 | Jereissati Participacoes SA |
| BRLOGGACNOR7 | LOGG3 | LOG Commercial Properties e Participacoes SA |
| BRLTELACNOR1 | LTEL3B | Litel Participacoes SA |
| BRMULTACNOR5 | MULT3 | Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA |
| BROPTSACNOR6 | OPTS3B | Sul 116 Participacoes SA |
| BRPDGRACNOR8 | PDGR3 | PDG Realty SA Empreendimentos e Participacoes |
| BRPRPTACNOR5 | PRPT3B | Prompt Participacoes SA |
| BRRDNIACNOR9 | RDNI3 | RNI Negocios Imobiliarios SA |
| BRSCARACNOR7 | SCAR3 | Sao Carlos Empreendimentos e Participacoes SA |
| BRSSBRACNOR1 | SSBR3 | Sonae Sierra Brasil SA |
| BRTCSAACNOR3 | TCSA3 | Tecnisa SA |
| BW0000000314 | TURNSTAR | Turnstar Holdings Ltd |
| BW0000000603 | PRIMETIM | PrimeTime Property Holdings Ltd |
| BW0000001049 | NAP | New African Properties Ltd |
| BW0000001551 | FPC | Far Property Co Ltd/The |
| CA0194561027 | AP-U | Allied Properties Real Estate Investment Trust |
| CA0266951064 | HOT.UN | American Hotel Income Properties REIT LP |
| CA03634B1031 | AFD | Ansar Financial & Development Corp |
| CA04315L1058 | AX-U | Artis Real Estate Investment Trust |
| CA05329M1041 | APR-U | Automotive Properties Real Estate Investment Trust |
| CA05585D1033 | HOM/U | BSR Real Estate Investment Trust |
| CA0756532044 | BEK/B | Becker Milk Co Ltd/The |
| CA09202D2077 | BDI | Black Diamond Group Ltd |
| CA0966311064 | BEI-U | Boardwalk Real Estate Investment Trust |
| CA1125851040 | BAM/A | Brookfield Asset Management Inc |
| CA11777P3007 | BTB-U | BTB Real Estate Investment Trust |
| CA12545Q1090 | CHC | CHC Student Housing Corp |
| CA1264621006 | CRT-U | CT Real Estate Investment Trust |
| CA1349211054 | CAR-U | Canadian Apartment Properties REIT |
| CA16141A1030 | CSH.UN | Chartwell Retirement Residences |
| CA17039A1066 | CHP-U | Choice Properties Real Estate Investment Trust |
| CA1999101001 | CUF-U | Cominar Real Estate Investment Trust |
| CA2003481009 | CMU | Comet Industries Ltd |
| CA2271071094 | CRR-U | Crombie Real Estate Investment Trust |
| CA24703Y1051 | DLMA | Delma Group Inc/The |
| CA26153M2004 | DRM | DREAM Unlimited Corp |
| CA26153P1045 | D-U | Dream Office Real Estate Investment Trust |
| CA26153W1095 | DIR-U | Dream Industrial Real Estate Investment Trust |
| CA26154A1066 | DRG-U | Dream Global Real Estate Investment Trust |
| CA29880W1032 | ERE-U | European Residential Real Estate Investment Trust |
| CA3183222031 | FCA/U | Firm Capital American Realty Partners Corp |
| CA3183261054 | FCD-U | Firm Capital Property Trust |
| CA31943B1004 | FCR | First Capital Realty Inc |
| CA31943B1756 | FCR/IR | First Capital Realty Inc |
| CA35901T1021 | FRO-U | Fronsac Real Estate Investment Trust |
| CA3874371147 | GRT-U | Granite Real Estate Investment Trust |
| CA4039254079 | HR-U | H&R Real Estate Investment Trust |
| CA40637F1036 | HMT | Halmont Properties Corp |
| CA4527371096 | IEI | Imperial Equities Inc |
| CA45780E1007 | INO-U | Inovalis Real Estate Investment Trust |
| CA46071W2058 | IIP-U | InterRent Real Estate Investment Trust |
| CA49410M1023 | KMP-U | Killam Apartment Real Estate Investment Trust |
| CA4949131060 | KGF | King George Financial Corp |
| CA51222P1099 | LHR | Lakeview Hotel Investment Corp |
| CA5155551008 | LRT-U | Lanesborough Real Estate Investment Trust |
| CA5218551060 | LLP | LeanLife Health Inc |
| CA52539G1054 | LES/H | Leis Industries Ltd |
| CA5579031017 | MPC | Madison Pacific Properties Inc |
| CA5579032007 | MPC/C | Madison Pacific Properties Inc |
| CA5609151009 | MEQ | Mainstreet Equity Corp |
| CA5655371071 | MWI-U | Maplewood International Real Estate Investment Trust |
| CA58546R1091 | MR-U | Melcor Real Estate Investment Trust |
| CA60448E1034 | MI-U | Minto Apartment Real Estate Investment Trust |
| CA60936L1067 | YAK | Mongolia Growth Group Ltd |
| CA6175771014 | MRC | Morguard Corp |
| CA61761E1007 | MRG-U | Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust |
| CA6179141065 | MRT-U | Morguard Real Estate Investment Trust |
| CA6295231014 | NAB | Nabis Holdings Inc |
| CA6517081098 | NNP | NewNorth Projects Ltd |
| CA65344N1078 | NHT/U | Nexpoint Hospitality Trust |
| CA6671851021 | NVU-U | Northview Apartment Real Estate Investment Trust |
| CA6674951059 | NWH-U | NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust |
| CA70214B1186 | PAR-U | Partners Real Estate Investment Trust |
| CA72820F1036 | PLZ-U | Plaza Retail REIT |
| CA7426943006 | PRV-U | PRO Real Estate Investment Trust |
| CA74624A1084 | RUF/U | Pure Multi-Family REIT LP |
| CA74643E1079 | PUSH | Pushfor Investments Inc |
| CA74979N1015 | RRR-U | R&R Real Estate Investment Trust |
| CA75900R1038 | RPP | Regent Pacific Properties Inc |
| CA7669101031 | REI-U | RioCan Real Estate Investment Trust |
| CA83084Y1007 | SKLN | Skyline Investments Inc |
| CA8310211005 | SOT-U | Slate Office REIT |
| CA8310221160 | SRT-U | Slate Retail REIT |
| CA83179X1087 | SRU-U | SmartCentres Real Estate Investment Trust |
| CA86212H1055 | SVI | StorageVault Canada Inc |
| CA8661201167 | SMU-U | Summit Industrial Income REIT |
| CA88834Y1025 | TSP | TitanStar Properties Inc |
| CA89784Y2096 | TNT-U | True North Commercial Real Estate Investment Trust |
| CA9169101024 | UFC | Urbanfund Corp |
| CA92853D1069 | VCOM | Vivere Communities Inc |
| CA92937G1090 | WIR/U | WPT Industrial Real Estate Investment Trust |
| CH0008038389 | SPSN | Swiss Prime Site AG |
| CH0010173182 | WELN | Welinvest AG |
| CH0019304531 | SEAP | SE Swiss Estates AG |
| CH0023926550 | SEAN | SE Swiss Estates AG |
| CH0032816131 | SFPN | SF Urban Properties AG |
| CH0038285679 | ODHN | Orascom Development Holding AG |
| CH0045825517 | FREN | Fundamenta Real Estate AG |
| CH0118530366 | PEAN | Peach Property Group AG |
| CH0212186248 | NREN | Novavest Real Estate AG |
| CH0239518779 | HIAG | Hiag Immobilien Holding AG |
| CH0284142913 | PLAN | Plazza AG |
| CH0284143929 | PLANB | Plazza AG |
| CH0306782977 | MAXIMA | Promaxima Immobilien AG |
| CH0312309682 | ZUBN | Zueblin Immobilien Holding AG |
| CH0384629934 | SENIO | SenioResidenz AG |
| CL0002031244 | SIXTERRA | Inmobiliaria Sixterra SA |
| CL0002416189 | MANQUEHU | Inmobiliaria Manquehue SA |
| CL0002456714 | MALLPLAZ | Plaza SA |
| CLP3063R1015 | UNESPA | Inversiones Unespa SA |
| CLP5615R1096 | CLUBUN | Union Inmobiliaria SA |
| CLP5619U1089 | YUGOS | Inmobiliaria Yugoslava SA |
| CLP763281068 | PARAUCO | Parque Arauco SA |
| CNE000000073 | 656 | Jinke Properties Group Co Ltd |
| CNE0000000Q8 | 668 | Rongfeng Holding Group Co Ltd |
| CNE0000000R6 | 517 | Rongan Property Co Ltd |
| CNE0000000T2 | 2 | China Vanke Co Ltd |
| CNE0000000Z9 | 809 | Tieling Newcity Investment Holding Ltd |
| CNE000000123 | 46 | Oceanwide Holdings Co Ltd |
| CNE000000164 | 6 | Shenzhen Zhenye Group Co Ltd |
| CNE0000001B8 | 667 | Myhome Real Estate Development Group Co Ltd |
| CNE000000206 | 671 | Yango Group Co Ltd |
| CNE000000214 | 502 | Lvjing Holding Co Ltd |
| CNE000000248 | 11 | Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd |
| CNE000000271 | 537 | Tianjin Guangyu Development Co Ltd |
| CNE000000289 | 200011 | Shenzhen Properties & Resources Development Group Ltd |
| CNE000000297 | 56 | Shenzhen Wongtee International Enterprise Co Ltd |
| CNE0000002P6 | 600603 | Guanghui Logistics Co Ltd |
| CNE0000002X0 | 505 | Hainan Jingliang Holdings Co Ltd |
| CNE0000003D0 | 573 | Dongguan Winnerway Industrial Zone Ltd |
| CNE0000003G3 | 14 | Shahe Industrial Co Ltd |
| CNE0000003V2 | 558 | Lander Sports Development Co Ltd |
| CNE0000003Z3 | 600634 | Shanghai Fukong Interactive Entertainment Co Ltd |
| CNE000000495 | 600647 | Shanghai Tongda Venture Capital Co Ltd |
| CNE0000004G1 | 546 | Jinyuan EP Co Ltd |
| CNE0000004P2 | 600807 | Shandong Tyan Home Co Ltd |
| CNE0000004R8 | 514 | Chongqing Yukaifa Co Ltd |
| CNE0000004T4 | 534 | Wedge Industrial Co Ltd |
| CNE0000005B9 | 600615 | Shanghai Fenghwa Group Co Ltd |
| CNE0000005F0 | 526 | Xiamen Unigroup Xue Co Ltd |
| CNE0000005M6 | 600638 | Shanghai New Huangpu Real Estate Co Ltd |
| CNE0000005R5 | 600649 | Shanghai SMI Holding Co Ltd |
| CNE0000005V7 | 567 | Hainan Haide Industry Co Ltd |
| CNE0000005W5 | 732 | Tahoe Group Co Ltd |
| CNE0000005X3 | 628 | Chengdu Hi-tech Development Co Ltd |
| CNE000000610 | 600620 | Shanghai Tianchen Co Ltd |
| CNE000000628 | 691 | Hainan Yatai Industrial Development Co Ltd |
| CNE0000006Q5 | 711 | Kingland Technology Co Ltd |
| CNE0000007N0 | 718 | Suning Universal Co Ltd |
| CNE0000007R1 | 838 | CASIN Guoxing Property Development Co Ltd |
| CNE0000007Z4 | 609 | Beijing Zodi Investment Co Ltd |
| CNE000000842 | 881 | CGN Nuclear Technology Development Co Ltd |
| CNE0000008H0 | 616 | HNA Investment Group Co Ltd |
| CNE000000958 | 620 | Macrolink Culturaltainment Development Co Ltd |
| CNE000000974 | 600658 | Beijing Electronic Zone Investment and Development Co Ltd |
| CNE000000982 | 608 | Yang Guang Co Ltd |
