Chemicals Industry ESG Material Mapping
Sector: Resource Transformation
Key ESG Issues
RT-CH-120a.1Air emissions of the following pollutants (1) NOX (excluding N2O), (2) SOX, (3) volatile organic compounds (VOCs), and (4) hazardous air pollutants (HAPs)
RT-CH-210a.1Discussion of engagement processes to manage risks and opportunities associated with community interests
RT-CH-130a.1(1) Total energy consumed, (2) percentage grid electricity, (3) percentage renewable, (4) total self-generated energy
RT-CH-410c.1Percentage of products by revenue that contain genetically modified organisms (GMOs)
RT-CH-110a.1Gross global Scope 1 emissions, percentage covered under emissions-limiting regulations
RT-CH-110a.2Discussion of long-term and short-term strategy or plan to manage Scope 1 emissions, emissions reduction targets, and an analysis of performance against those targets
RT-CH-150a.1Amount of hazardous waste generated, percentage recycled
RT-CH-530a.1Discussion of corporate positions related to government regulations and/or policy proposals that address environmental and social factors affecting the industry
RT-CH-540a.1Process Safety Incidents Count (PSIC), Process Safety Total Incident Rate (PSTIR), and Process Safety Incident Severity Rate (PSISR)
RT-CH-540a.2Number of transport incidents
RT-CH-410a.1Revenue from products designed for use-phase resource efficiency
RT-CH-410b.2Discussion of strategy to (1) manage chemicals of concern and (2) develop alternatives with reduced human and/or environmental impact
RT-CH-140a.1(1) Total water withdrawn, (2) total water consumed, percentage of each in regions with High or Extremely High Baseline Water Stress
RT-CH-140a.2Number of incidents of non-compliance associated with water quality permits, standards, and regulations
RT-CH-140a.3Description of water management risks and discussion of strategies and practices to mitigate those risks
RT-CH-320a.1(1) Total recordable incident rate (TRIR) and (2) fatality rate for (a) direct employees and (b) contract employees
RT-CH-320a.2Description of efforts to assess, monitor, and reduce exposure of employees and contract workers to long-term (chronic) health risks
Materiality Taxonomy View
Publicly-Traded Companies with These Key ESG Issues
| ISIN | Ticker | Company Name |
|---|---|---|
| ARHULI010014 | HULI | Hulytego SA |
| ARINAG010041 | INAG | Insumos Agroquimicos SA |
| ARMERA010027 | MERA | Meranol SACI |
| ARP2885N1161 | COLO | Colorin Industria de Materiales Sinteticos SA |
| ARP533511050 | INDU | Unipar Indupa SAIC |
| ARP8723U1058 | CARC | Carboclor SA |
| ARPATR010019 | PATR | Patricios SA |
| AT0000644505 | LNZ | Lenzing AG |
| AU0000003DP6 | 3DP | Pointerra Ltd |
| AU000000BGE0 | 4BG | Cardia Bioplastics Australia Pty Ltd |
| AU000000BGT8 | BGT | Bio-Gene Technology Ltd |
| AU000000CFO9 | CFO | CFOAM Ltd |
| AU000000CG18 | CG1 | Carbonxt Group Ltd |
| AU000000DLX6 | DLX | DuluxGroup Ltd |
| AU000000HZR9 | HZR | Hazer Group Ltd |
| AU000000IPL1 | IPL | Incitec Pivot Ltd |
| AU000000NUF3 | NUF | Nufarm Ltd/Australia |
| AU000000ORI1 | ORI | Orica Ltd |
| AU000000PCH2 | PCH | Property Connect Holdings Ltd |
| AU000000PLX0 | PLX | Pyrolyx AG |
| AU000000PWN8 | PWN | Parkway Minerals NL |
| AU000000QHL1 | QHL | Quickstep Holdings Ltd |
| AU000000RAN0 | RAN | Range International Ltd |
| AU000000ROO9 | ROO | Roots Sustainable Agricultural Technologies |
| AU000000SES9 | SES | SECOS Group Ltd |
| AU000000TTT3 | TTT | Titomic Ltd |
| AU0000017840 | CXL | Calix Ltd |
| AU0000046021 | TMG | Trigg Mining Ltd |
| AU0000062333 | TGH | Terragen Holdings Ltd |
| AU0000DLXCD4 | DLXCD | DuluxGroup Ltd |
| AU0000IPLCD9 | IPLCD | Incitec Pivot Ltd |
| AU0000ORICD9 | ORICD | Orica Ltd |
| AU0000PWNCA2 | PWNCA | Parkway Minerals NL |
| BA100AGKRRA1 | AGKRRA | Agrokrajina AD Banja Luka |
| BA100DESTRA9 | DESTRA | Hemijska Industrija Destilacije AD Teslic |
| BA100FRKSRA5 | FRKSRA | Ferroks AD Prijedor |
| BA100RFUMRA7 | RFUMRA | Rafinerija Ulja AD Modrica |
| BA100TGKARA7 | TGKARA | TGK AD Kakmuz-Petrovo |
| BA100TGTNRA1 | TGTNRA | TGT AD Laktasi |
| BAGINXR00000 | GINXR | Unis Ginex dd Gorazde |
| BD0301BOC004 | LINDEBD | Linde Bangladesh Ltd |
| BD0303EASTL4 | EASTRN | Eastern Lubricants Blenders Ltd |
| BD0313MJLBD7 | MJL | MJL Bangladesh Ltd |
| BD0467WATA03 | WATACH | Wata Chemicals Ltd |
| BD0469NPOLY1 | NPOLYM | National Polymer Industries Ltd |
| BD0480ACIFL4 | ACIF | ACI Formulation Ltd |
| BD0484SALVO7 | SALVO | Salvo Chemical Industry Ltd |
| BD0485GHCL00 | GHCL | Global Heavy Chemicals Ltd |
| BD0489AFCAB3 | AFCAB | AFC Agro Biotech Ltd |
| BD0490FCIL03 | FCIL | FAR Chemical Industries Ltd |
| BD0638BERGR7 | BRGR | Berger Paints Bangladesh Ltd |
| BE0003470755 | SOLB | Solvay SA |
| BE0003555639 | TESB | Tessenderlo Group SA |
| BE0003575835 | ENGB | Rosier |
| BE0003825420 | CAMB | Campine SA |
| BE0024880487 | JRVP | JR Talonform NV |
| BE0035966762 | NMCVP | NMC SA |
| BE0099150162 | PETVP | Total Petrochemicals & Refining SA/NV |
| BE0099451263 | PET81VP | Total Petrochemicals & Refining SA/NV |
| BE0947822350 | TECVP | Technisch Bureau Technosan NV |
| BE0974320526 | UMI | Umicore |
| BG11NEDIAT11 | 3NB | Neochim AD |
| BG11ROGOAT14 | 3RX | Rozachim AD-Gorna Oryahovitsa |
| BG11SVSVAT11 | 3MZ | Svilosa AD |
| BG4000001074 | R2SVIL | Svilosa AD |
| BMG0750C1082 | AXTA | Axalta Coating Systems Ltd. |
| BMG175801049 | CLKTF | Calcitech Ltd |
| BMG1820V1000 | CNGI | C&G Environmental Protection Holdings Ltd |
| BMG215971026 | 8073 | China Singyes New Materials Holdings Ltd |
| BMG2237T1009 | 701 | CNT Group Ltd |
| BMG2743K1062 | DEVON | Devonshire Industries Ltd |
| BMG4639H1227 | 336 | Huabao International Holdings Ltd |
| BMG5369T1788 | 582 | Landing International Development Ltd |
| BMG570141058 | LUX | Luxking Group Holdings Ltd |
| BMG650311092 | 1047 | Ngai Hing Hong Co Ltd |
| BMG8115Q1261 | 851 | Sheng Yuan Holdings Ltd |
| BMG8403G1033 | 297 | Sinofert Holdings Ltd |
| BRBRKMACNOR1 | BRKM3 | Braskem SA |
| BRCRPGACNOR0 | CRPG3 | Cristal Pigmentos do Brasil SA |
| BRCTCAACNOR7 | CTCA3 | CTC - Centro de Tecnologia Canavieira SA |
| BRELEKACNOR5 | ELEK3 | Elekeiroz SA |
| BRELEKACNPR2 | ELEK4 | Elekeiroz SA |
| BRFHERACNOR5 | FHER3 | Fertilizantes Heringer SA |
| BRNRTQACNOR8 | NRTQ3 | Nortec Quimica S/A |
| BRNUTRACNOR0 | NUTR3 | Nutriplant Industria e Comercio SA |
| BRUNIPACNOR7 | UNIP3 | Unipar Carbocloro SA |
| BRUNIPACNPA0 | UNIP5 | Unipar Carbocloro SA |
| BRUNIPACNPB8 | UNIP6 | Unipar Carbocloro SA |
| CA00810C1032 | ATHR | Aether Catalyst Solutions Inc |
| CA00927V2003 | BOS | AirBoss of America Corp |
| CA03842P1009 | ASTI | Aquarius Surgical Technologies Inc |
| CA04014T1021 | RGX | Argex Titanium Inc |
| CA0765881028 | BEE | Bee Vectoring Technologies International Inc |
| CA09072N2023 | ZRO | Biosenta Inc |
| CA16387P1036 | CHE.UN | Chemtrade Logistics Income Fund |
| CA17286A1066 | CTF.UN | Citadel Income Fund |
| CA27923D1087 | ECO | EcoSynthetix Inc |
| CA2935812032 | ENV/H | Enssolutions Group Inc |
| CA30264T1049 | FTI | FTI Foodtech International Inc |
| CA31447L1094 | FGR | Fengro Industries Corp |
| CA33938T1049 | FSI | Flexible Solutions International Inc |
| CA38210L1094 | GDNP | Good Natured Products Inc |
| CA38866T1093 | GGG | Graphene 3D Lab Inc |
| CA39986E1051 | GRO | GrowMax Resources Corp |
| CA4576851055 | ICIZF | Innovative Composites International Inc |
| CA4856722083 | KRN | Karnalyte Resources Inc |
| CA53500R1047 | LX/H | Lincoln Ventures Ltd |
| CA59151K1084 | MX | Methanex Corp |
| CA64046G1063 | NEO | Neo Performance Materials In |
| CA67077M1086 | NTR | Nutrien Ltd. |
| CA75678X1006 | RMK | Red Moon Resources Inc |
| CA7631021002 | RPI.UN | Richards Packaging Income Fund |
| CA8677771047 | SAI | Sunshine Agri-Tech Inc |
| CA95942C1041 | WRX | Western Resources Corp |
| CH0001423125 | CASAL | Casale Holding SA |
| CH0002513312 | SSDEB | SSE Holding SA |
| CH0008012236 | GUR | Gurit Holding AG |
| CH0010645932 | GIVN | Givaudan SA |
| CH0010754924 | SWTQ | Schweiter Technologies AG |
| CH0012142631 | CLN | Clariant AG |
| CH0013841017 | LONN | Lonza Group AG |
| CH0016440353 | EMSN | EMS-Chemie Holding AG |
| CH0122303669 | FEBSB | Febex SA |
| CI0000000550 | SIVC | Air Liquide Cote D'ivoire |
| CK0012422947 | FAP | Aberdeen Asia-Pacific Income Investment Co Ltd |
| CL0002159136 | OXIQUIM | Oxiquim SA |
| CL0002227644 | LIPIGAS | Empresas Lipigas SA |
| CLP8716Y1065 | SQM/A | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA |
| CLP872841083 | SOPROC | Soprocal Calerias e Industrias SA |
| CLP872861032 | SOQUIC | Soquimich Comercial SA |
| CNE0000000J3 | 677 | CHTC Helon Co Ltd |
| CNE0000000M7 | 637 | Maoming Petro-Chemical Shihua Co Ltd |
| CNE000000172 | 510 | Sichuan Jinlu Group Co Ltd |
| CNE0000001J1 | 703 | Hengyi Petrochemical Co Ltd |
| CNE0000002H3 | 698 | Shenyang Chemical Co Ltd |
| CNE0000002K7 | 782 | Guangdong Xinhui Meida Nylon Co Ltd |
| CNE0000002Z5 | 525 | Nanjing Redsun Co Ltd |
| CNE000000305 | 565 | Chongqing Shanxian Paints Co Ltd |
| CNE0000004C0 | 900908 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd |
| CNE0000004V0 | 553 | ADAMA Ltd |
| CNE0000004Y4 | 600636 | China Reform Culture Holdings Co Ltd |
| CNE0000005Z8 | 600618 | Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co Ltd |
| CNE000000693 | 669 | Jinhong Holding Group Co Ltd |
| CNE0000006C5 | 819 | Yueyang Xingchang Petrochemical |
| CNE0000007D1 | 615 | Kinghand Industrial Investment Co Ltd |
| CNE0000007M2 | 707 | Hubei Shuanghuan Science and Technology Stock Co Ltd |
| CNE0000008F4 | 420 | Jilin Chemical Fibre |
| CNE0000009C9 | 422 | Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd |
| CNE000000BB2 | 600688 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd |
| CNE000000C58 | 600844 | Danhua Chemical Technology Co Ltd |
| CNE000000DG7 | 600803 | ENN Ecological Holdings Co Ltd |
| CNE000000DR4 | 600691 | Yangmei Chemical Co Ltd |
| CNE000000F48 | 627 | Hubei Biocause Pharmaceutical Co Ltd |
| CNE000000FC1 | 900921 | Danhua Chemical Technology Co Ltd |
| CNE000000FV1 | 731 | Sichuan Meifeng Chemical IND |
| CNE000000HP9 | 600873 | Meihua Holdings Group Co Ltd |
| CNE000000JF6 | 600882 | Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd |
| CNE000000JQ3 | 600889 | Nanjing Chemical Fibre |
| CNE000000KK4 | 600727 | Shangdong Lubei Chemical Co Ltd |
| CNE000000KR9 | 600722 | Hebei Jinniu Chemical Industry Co Ltd |
| CNE000000KW9 | 600725 | Yunnan Yunwei Co Ltd |
| CNE000000L40 | 409 | Shangdong Geo-Mineral Co Ltd |
| CNE000000LD7 | 600740 | Shanxi Coking Co Ltd |
| CNE000000LK2 | 600731 | Hunan Haili Chemical Industry Co Ltd |
| CNE000000M64 | 600746 | Jiangsu Sopo Chemical Co |
| CNE000000MN4 | 600755 | Xiamen ITG Group Corp Ltd |
| CNE000000MV7 | 600759 | Geo-Jade Petroleum Corp |
| CNE000000MX3 | 600769 | Wuhan Xianglong Power Industry Co Ltd |
| CNE000000N71 | 635 | Ningxia Younglight Chemicals Co Ltd |
| CNE000000NY9 | 59 | North Huajin Chemical Industries Co Ltd |
| CNE000000NZ6 | 600792 | Yunnan Coal & Energy Co Ltd |
| CNE000000P20 | 683 | Inner Mongolia Yuan Xing Energy Co Ltd |
| CNE000000P38 | 687 | Huaxun Fangzhou Co Ltd |
| CNE000000PG1 | 600796 | Zhejiang Qianjiang Biochem |
| CNE000000PR8 | 737 | Nafine Chemical Industry Group Co Ltd |
| CNE000000Q52 | 200553 | ADAMA Ltd |
| CNE000000QH7 | 600063 | Anhui Wanwei Updated High-Tech Material Industry Co Ltd |
| CNE000000R10 | 600075 | Xinjiang Tianye Co Ltd |
| CNE000000R28 | 600083 | Jiangsu Boxin Investing & Holdings Co Ltd |
| CNE000000R51 | 600078 | Jiangsu Chengxing Phosph-Chemicals Co Ltd |
| CNE000000RQ6 | 600091 | Baotou Tomorrow Technology Co Ltd |
| CNE000000S01 | 600096 | Yunnan Yuntianhua Co Ltd |
| CNE000000S43 | 755 | Shanxi Road & Bridge Co Ltd |
| CNE000000SL5 | 795 | Innuovo Technology Co Ltd |
| CNE000000SW2 | 792 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd |
| CNE000000T67 | 818 | Hangjin Technology Co Ltd |
| CNE000000TJ7 | 900951 | Dahua Group Dalian Chemical Industry Co |
| CNE000000WH5 | 822 | Shandong Haihua Co Ltd |
| CNE000000WN3 | 830 | Luxi Chemical Group Co Ltd |
| CNE000000WQ6 | 600160 | Zhejiang Juhua Co Ltd |
| CNE000000X53 | 600155 | Polaris Bay Group Co Ltd |
| CNE000000XF7 | 859 | Anhui Guofeng Plastic Industry Co Ltd |
| CNE000000XT8 | 600172 | Henan Huanghe Whirlwind Co Ltd |
| CNE000000Y78 | 600228 | Jiangxi Changjiu Biochemical Industry Co Ltd |
| CNE000000YG3 | 902 | Hubei Xinyangfeng Fertilizer Co Ltd |
| CNE000000YP4 | 600200 | Jiangsu Wuzhong Industrial Co |
| CNE000000Z02 | 912 | Sichuan Lutianhua Co Ltd |
| CNE000000ZC9 | 600141 | Hubei Xingfa Chemicals Group Co Ltd |
| CNE000000ZL0 | 600146 | Shangying Global Co Ltd |
| CNE0000010K0 | 950 | CQ Pharmaceutical Holding Co Ltd |
| CNE0000010N4 | 949 | Xinxiang Chemical Fiber Co Ltd |
| CNE0000010Q7 | 600226 | Zhejiang Huge Leaf Co Ltd |
| CNE000001105 | 953 | Guangxi Hechi Chemical Co Ltd |
| CNE0000011Q5 | 600227 | Guizhou Salvage Pharmaceutical Co Ltd |
| CNE0000011R3 | 600500 | Sinochem International Corp |
| CNE0000011W3 | 600229 | Qingdao Citymedia Co Ltd |
| CNE000001204 | 600230 | Cangzhou Dahua Co Ltd |
| CNE000001253 | 600299 | Bluestar Adisseo Co |
| CNE000001261 | 970 | Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd |
| CNE0000012F6 | 973 | FSPG Hi-Tech Co Ltd |
| CNE0000012K6 | 301 | Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd |
| CNE0000012S9 | 976 | Guangdong Huatie Tongda High-speed Railway Equipment Corp |
| CNE0000012X9 | 969 | Advanced Technology & Materials Co Ltd |
| CNE000001360 | 998 | Yuan Longping High-tech Agriculture Co Ltd |
| CNE0000013B3 | 600301 | Nanning Chemical Industry Co Ltd |
| CNE0000013G2 | 990 | Chengzhi Co Ltd |
| CNE0000013S7 | 600277 | Elion Clean Energy Co Ltd |
| CNE000001402 | 985 | Daqing Huake Co Ltd |
| CNE0000014Z0 | 155 | Sichuan New Energy Power Co Ltd |
| CNE000001550 | 600281 | Taiyuan Chemical Industry Co Ltd |
| CNE000001584 | 600366 | Ningbo Yunsheng Co Ltd |
| CNE0000015D4 | 600255 | Kingswood Enterprise Co Ltd |
| CNE000001618 | 600328 | Inner Mongolia Lantai Industrial Co Ltd |
| CNE000001642 | 600339 | China Petroleum Engineering Corp |
| CNE0000016J9 | 600309 | Wanhua Chemical Group Co Ltd |
| CNE0000016N1 | 600390 | Minmetals Capital Co Ltd |
| CNE0000016X0 | 600389 | Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemical LLC |
| CNE0000017G3 | 600367 | Guizhou Red Star Developing Co Ltd |
| CNE0000017J7 | 600319 | Weifang Yaxing Chemical Co Ltd |
| CNE000001865 | 600589 | Guangdong Rongtai Industry Co Ltd |
| CNE0000018S6 | 600599 | Panda Financial Holding Corp Ltd |
| CNE000001907 | 600596 | Zhejiang Xinan Chemical Industrial Group Co Ltd |
| CNE000001B66 | 600486 | Jiangsu Yangnong Chemical Co Ltd |
| CNE000001BM7 | 600426 | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd |
| CNE000001CC6 | 600516 | Fangda Carbon New Material Co Ltd |
| CNE000001D80 | 600458 | Zhuzhou Times New Material Technology Co Ltd |
| CNE000001DD2 | 600538 | Beihai Gofar Marine Biological Industry Co Ltd |
| CNE000001F39 | 600409 | Tangshan Sanyou Chemical Industries Co Ltd |
| CNE000001F54 | 600490 | Pengxin International Mining Co Ltd |
| CNE000001F62 | 600273 | Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co Ltd |
| CNE000001FC9 | 600423 | Liuzhou Chemical Industry Co Ltd |
| CNE000001FJ4 | 600352 | Zhejiang Longsheng Group Co Ltd |
| CNE000001FY3 | 600478 | Hunan Corun New Energy Co Ltd |
| CNE000001G95 | 600527 | Jiangsu Jiangnan High Polymer Fiber Co Ltd |
| CNE000001GV7 | 600470 | Anhui Liuguo Chemical Co Ltd |
| CNE000001HH4 | 600985 | Huaibei Mining Holdings Co Ltd |
| CNE000001HL6 | 600980 | BGRIMM Technology Co Ltd |
| CNE000001JF4 | 2002 | Hongda Xingye Co Ltd |
| CNE000001JP3 | 600143 | Kingfa Sci & Tech Co Ltd |
| CNE000001JS7 | 2010 | Transfar Zhilian Co Ltd |
| CNE000001K08 | 2015 | Xiake Color Spinning Co Ltd |
| CNE000001L15 | 2037 | Guizhou Jiulian Industrial Explosive Material Development Co Ltd |
| CNE000001N39 | 2053 | Yunnan Energy Investment Co Ltd |
| CNE000001N54 | 2054 | Dymatic Chemicals Inc |
| CNE000001NF6 | 2061 | Zhejiang Communications Technology Co Ltd |
| CNE000001NQ3 | 2068 | Jiangxi Black Cat Carbon Black Co Ltd |
| CNE000001P78 | 2080 | Sinoma Science & Technology Co Ltd |
| CNE000001PK1 | 2088 | Luyang Energy-Saving Materials Co Ltd |
| CNE000001PP0 | 2092 | Xinjiang Zhongtai Chemical Co Ltd |
| CNE000001PS4 | 2094 | Qingdao Kingking Applied Chemistry Co Ltd |
| CNE000001PV8 | 2096 | Hunan Nanling Industry Explosive Material Co Ltd |
| CNE000001QD4 | 2109 | Shaanxi Xinghua Chemistry Co Ltd |
| CNE000001QY0 | 2113 | Hunan Tianrun Digital Entertainment & Cultural Media Co Ltd |
| CNE100000064 | 2125 | Xiangtan Electrochemical Scientific Co Ltd |
| CNE1000000K9 | 2136 | Anhui Annada Titanium Industry Co Ltd |
| CNE100000106 | 954 | Changmao Biochemical Engineering Co Ltd |
| CNE1000001M3 | 8258 | Shaanxi Northwest New Technology Industry Co Ltd |
| CNE1000002D0 | 3983 | China BlueChemical Ltd |
| CNE1000004C8 | 338 | Sinopec Shanghai Petrochemical Co Ltd |
| CNE1000004H7 | 8189 | Tianjin TEDA Biomedical Engineering Co Ltd |
| CNE1000005X1 | 2145 | CNNC Hua Yuan Titanium Dioxide Co Ltd |
| CNE1000006R1 | 2167 | Guangdong Orient Zirconic Ind Sci & Tech Co Ltd |
| CNE1000006V3 | 2170 | Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co Ltd |
| CNE1000006Y7 | 2172 | Jiangsu Aoyang Health Industry Co Ltd |
| CNE1000008T3 | 2201 | Jiangsu Jiuding New Material Co Ltd |
| CNE1000009H6 | 2215 | Shenzhen Noposion Agrochemicals Co Ltd |
| CNE100000B57 | 2226 | Anhui Jiangnan Chemical Industry Co Ltd |
| CNE100000BW7 | 2246 | Sichuan Nitrocell Co Ltd |
| CNE100000C15 | 2250 | Lianhe Chemical Technology Co Ltd |
| CNE100000C72 | 2256 | Shenzhen Sunrise New Energy Co Ltd |
| CNE100000C98 | 2258 | Lier Chemical Co Ltd |
| CNE100000CW5 | 2274 | Jiangsu Huachang Chemical Co Ltd |
| CNE100000HY0 | 2319 | Letong Chemical Co Ltd |
| CNE100000J34 | 2324 | Shanghai Pret Composites Co Ltd |
| CNE100000J59 | 2326 | Zhejiang Yongtai Technology Co Ltd |
| CNE100000JX8 | 300041 | Hubei Huitian New Materials Co Ltd |
| CNE100000K15 | 300037 | Shenzhen Capchem Technology Co Ltd |
| CNE100000L97 | 601678 | Befar Group Co Ltd |
| CNE100000LM7 | 300054 | Hubei Dinglong Co Ltd |
| CNE100000LX4 | 2361 | Anhui Shenjian New Materials Co Ltd |
| CNE100000LY2 | 2360 | Shanxi Tond Chemical Co Ltd |
| CNE100000MR4 | 300064 | Zhengzhou Sino Crystal Diamond Co Ltd |
| CNE100000MS2 | 300063 | Guangdong Sky Dragon Printing Ink Group Co Ltd |
| CNE100000N53 | 2386 | Yibin Tianyuan Group Co Ltd |
| CNE100000ND2 | 300067 | Shanghai Anoky Group Co Ltd |
| CNE100000NF7 | 2391 | Jiangsu Changqing Agrochemical Co Ltd |
| CNE100000NN1 | 300073 | Beijing Easpring Material Technology Co Ltd |
| CNE100000NP6 | 300072 | Beijing Sanju Environmental Protection and New Material Co Ltd |
| CNE100000NQ4 | 2395 | Wuxi Double Elephant Micro Fibre Material Co Ltd |
| CNE100000P85 | 2407 | Do-Fluoride Chemicals Co Ltd |
| CNE100000P93 | 2408 | Zibo Qixiang Tengda Chemical Co Ltd |
| CNE100000PC9 | 300082 | Liao Ning Oxiranchem Inc |
| CNE100000PG0 | 2409 | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd |
| CNE100000PJ4 | 2411 | YanAn Bicon Pharmaceutical Listed Co |
| CNE100000QN4 | 300087 | Winall Hi-Tech Seed Co Ltd |
| CNE100000QY1 | 2440 | Zhejiang Runtu Co Ltd |
| CNE100000R00 | 2442 | Longxing Chemical Industry Co Ltd |
| CNE100000RW3 | 2453 | Great Chinasoft Technology Co Ltd |
| CNE100000S25 | 2455 | Wuxi Baichuan Chemical Industry Co Ltd |
| CNE100000SS9 | 300107 | Hebei Jianxin Chemical Co Ltd |
| CNE100000ST7 | 300108 | Ji Yao Holding Group Co Ltd |
| CNE100000SV3 | 300109 | NKY Medical Holdings Ltd |
| CNE100000T32 | 2466 | Tianqi Lithium Corp |
| CNE100000TC1 | 2470 | Kingenta Ecological Engineering Group Co Ltd |
| CNE100000TN8 | 2476 | Shandong Polymer Biochemicals Co Ltd |
| CNE100000W60 | 2493 | Rongsheng Petro Chemical Co Ltd |
| CNE100000WD3 | 2496 | Jiangsu Huifeng Bio Agriculture Co Ltd |
| CNE100000WF8 | 2497 | Sichuan Yahua Industrial Group Co Ltd |
| CNE100000XP5 | 2513 | Jiangsu Lanfeng Bio-chemical Co Ltd |
| CNE100000Z26 | 300163 | Ningbo Xianfeng New Material Co Ltd |
| CNE100000Z42 | 2538 | Anhui Sierte Fertilizer Industry Ltd Co |
| CNE100000Z59 | 2539 | Chengdu Wintrue Holding Co Ltd |
| CNE100000ZM7 | 300174 | Fujian Yuanli Active Carbon Co Ltd |
| CNE100001021 | 300179 | SF Diamond Co Ltd |
| CNE100001062 | 2549 | Hunan Kaimeite Gases Co Ltd |
| CNE1000010F8 | 601216 | Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co Ltd |
| CNE1000010P7 | 2556 | Anhui Huilong Agricultural Means of Production Co Ltd |
| CNE100001138 | 300189 | Hainan Shennong Gene Technology Co Ltd |
| CNE1000011V3 | 300200 | Beijing Comens New Materials Co Ltd |
| CNE1000012T5 | 300214 | Shandong Rike Chemical Co Ltd |
| CNE1000012Y5 | 2581 | Shandong Sinobioway Biomedicine Co Ltd |
| CNE100001393 | 300225 | Shanghai Kinlita Chemical Co Ltd |
| CNE1000013M8 | 2584 | Xilong Scientific Co Ltd |
| CNE1000013T3 | 601208 | Sichuan EM Technology Co Ltd |
| CNE1000013W7 | 2588 | Stanley Agricultural Group Co Ltd |
| CNE1000014V7 | 2591 | Jiangxi Hengda Hi-Tech Co Ltd |
| CNE100001500 | 300233 | Shandong Jincheng Pharmaceutical Group Co Ltd |
| CNE100001542 | 300236 | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co Ltd |
| CNE1000015C4 | 2597 | Anhui Jinhe Industrial Co Ltd |
| CNE1000015J9 | 300243 | Shandong Ruifeng Chemical Co Ltd |
| CNE1000015T8 | 2604 | Shandong Longlive Bio-Technology Co Ltd |
| CNE1000016S8 | 300261 | ABA Chemicals Corp |
| CNE1000019D4 | 2637 | Zanyu Technology Group Co Ltd |
| CNE1000019M5 | 2641 | Yonggao Co Ltd |
| CNE100001B07 | 2648 | Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd |
| CNE100001CP7 | 2666 | Guangdong Delian Group Co Ltd |
| CNE100001CR3 | 300305 | Jiangsu Yuxing Film Technology Co Ltd |
| CNE100001D13 | 2669 | Shanghai Kangda New Materials Co Ltd |
| CNE100001DL4 | 300321 | Shandong Tongda Island New Materials Co Ltd |
| CNE100001DQ3 | 2676 | Guangdong Sunwill Precising Plastic Co Ltd |
| CNE100001DT7 | 300320 | Jiangyin Haida Rubber and Plastic Co Ltd |
| CNE100001DW1 | 300325 | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co Ltd |
| CNE100001FB0 | 300285 | Shandong Sinocera Functional Material Co Ltd |
| CNE100001FS4 | 603002 | Epoxy Base Electronic Material Corp Ltd |
| CNE100001JM9 | 603077 | Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd |
| CNE100001JW8 | 300340 | Jiangmen Kanhoo Industry Co Ltd |
| CNE100001K48 | 300346 | Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co Ltd |
| CNE100001RG4 | 2709 | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd |
| CNE100001V29 | 603601 | Chongqing Zaisheng Technology Corp Ltd |
| CNE100001W28 | 603010 | Zhejiang Wansheng Co Ltd |
| CNE100001W44 | 603188 | Jiangsu Yabang Dyestuff Co Ltd |
| CNE100001WQ3 | 2734 | Limin Chemical Co Ltd |
| CNE100001WY7 | 2741 | Guangdong Guanghua Sci-Tech Co Ltd |
| CNE100001WZ4 | 2742 | Chongqing Sansheng Industrial Co Ltd |
| CNE100001X43 | 2748 | Jiangxi Selon Industrial Co Ltd |
| CNE100001X50 | 2749 | Sichuan Guoguang Agrochemical Co Ltd |
| CNE100001X84 | 2753 | Shanxi Yongdong Chemistry Industry Co Ltd |
| CNE100001XK4 | 300387 | Hubei Forbon Technology Co Ltd |
| CNE100001XV1 | 300398 | Shanghai Phichem Material Co Ltd |
| CNE100001XX7 | 300401 | Zhejiang Garden Bio-Chemical High-tech Co Ltd |
| CNE100001Y18 | 300405 | Liaoning Kelong Fine Chemical Co Ltd |
| CNE100001YR7 | 300429 | Changzhou Tronly New Electronic Materials Co Ltd |
| CNE100001Z09 | 300437 | Henan Qing Shui Yuan Technology Co Ltd |
| CNE100001Z90 | 300446 | Baoding Lucky Innovative Materials Co Ltd |
| CNE100001ZP8 | 300459 | Zhejiang Jinke Culture Industry Co Ltd |
| CNE100001ZW4 | 603026 | Shandong Shida Shenghua Chemical Group Co Ltd |
| CNE1000020Z5 | 300481 | Puyang Huicheng Electronic Material Co Ltd |
| CNE100002136 | 300487 | Sunresin New Materials Co Ltd |
| CNE1000021H1 | 2783 | Hubei Kailong Chemical Group Co Ltd |
| CNE100002243 | 603227 | Xinjiang Xuefeng Sci-Tech Group Co Ltd |
